30160.醫(yī)用電動壓縮式霧化器
一、檢驗依據(jù)
- GB 9706.1-2007《醫(yī)用電氣設備 第1部分:安全通用要求》或GB 9706.1-2020《醫(yī)用電氣設備 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》
- 產品技術要求
二、檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 所屬標準 | 條款 | 判定原則 | 是否允許復檢 | 復檢樣品 | 備注 |
1 | 輸入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
2 | 電源開關 | GB 9706.1-2020 | 7.4.1 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 標記耐久性不予復檢; |
以產品技術要求引用標準為依據(jù) | |||||||
3 | 指示燈和控制器 | GB 9706.1-2020 | 7.8 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
4 | 漏電流和患者輔助電流(正常工作溫度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
5 | 指示器 | GB 9706.1-2020 | 15.4.4 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
6 | 控制器和儀表的標記 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 標記耐久性不予復檢;以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
7 | 指示燈的顏色 | GB 9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
8 | 不帶燈按鈕的顏色 | GB 9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
9 | 輸入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
10 | 外殼的封閉性 | GB 9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
11 | 不用工具就可打開的罩和門的安全性 | GB 9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
12 | 連續(xù)漏電流和患者輔助電流(正常工作溫度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
13 | 正常使用時的穩(wěn)定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
14 | 自動復位裝置的選擇 | GB 9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
15 | 電源中斷后的復位 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
16 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產品技術要求引用標準為依據(jù) |
17 | 霧化率 | 產品技術要求 | / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
18 | 中位粒徑 | 產品技術要求 | / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
19 | 可吸入分數(shù)(<5μm霧粒直徑占比) | 產品技術要求 | / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
20 | 噪聲 | 產品技術要求 | / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
三、綜合判定原則
1.表中任意一項判定為不合格,本次抽檢綜合結論為不合格。
2.樣品在正常檢驗過程中不能正常使用,本次抽檢綜合結論為不合格。
3.以本方案中項目名稱出具檢驗報告。
4.所列檢驗項目中涉及推薦性要求的不包含在本檢驗方案中。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊