30210.關節(jié)內(nèi)窺鏡
一、檢驗依據(jù)
1.YY 0068.1-2008 《醫(yī)用內(nèi)窺鏡 硬性內(nèi)窺鏡 第1部分:光學性能及測試方法》
2.產(chǎn)品技術要求
二、檢驗項目
序號 | 檢驗項目 | 所屬標準 | 條款 | 判定原則 | 是否允許復檢 | 復檢樣品 | 備注 |
1 | 視場角,2W | YY 0068.1-2008; 產(chǎn)品技術要求 | 4.2.1; / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
2 | 視向角,θ | YY 0068.1-2008; 產(chǎn)品技術要求 | 4.2.2; / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
3 | 視場中心角分辨力 | YY 0068.1-2008; 產(chǎn)品技術要求 | 4.3.1.2; / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
4 | 顏色分辨能力和色還原性 | YY 0068.1-2008; 產(chǎn)品技術要求 | 4.4; / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
5 | 綜合光效 | YY 0068.1-2008; 產(chǎn)品技術要求 | 4.6; / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
6 | 光能傳遞效率-有效光度率 | YY 0068.1-2008; 產(chǎn)品技術要求 | 4.7; / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
7 | 單位相對畸變,VU-x | YY 0068.1-2008; 產(chǎn)品技術要求 | 4.8; / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
三、綜合判定原則
1. 表中任意一項判定不合格,本次抽檢綜合結論為不合格。
2. 樣品在正常檢驗過程中不能正常使用,本次抽檢綜合結論為不合格。
3. 以本方案中項目名稱出具檢驗報告。
4. 所列檢驗項目中涉及推薦性要求的不包含在本檢驗方案中。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊