30360.超聲軟組織手術(shù)設(shè)備
一、檢驗(yàn)依據(jù)
1.GB 9706.1-2020《醫(yī)用電氣設(shè)備 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》或GB 9706.1-2007《醫(yī)用電氣設(shè)備 第1部分:安全通用要求》
2.產(chǎn)品技術(shù)要求
二、檢驗(yàn)項(xiàng)目
序號(hào) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 所屬標(biāo)準(zhǔn) | 條款 | 判定原則 | 是否允許復(fù)檢 | 復(fù)檢樣品 | 備注 |
1 | 輸入功率 | GB 9706.1-2020 | 4.11 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
2 | 電源開關(guān) | GB 9706.1-2020 | 7.4.1 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 標(biāo)記耐久性不予復(fù)檢;以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
3 | 測(cè)量單位 | GB 9706.1-2020 | 7.4.3 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 標(biāo)記耐久性不予復(fù)檢;以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
4 | 指示燈顏色 | GB 9706.1-2020 | 7.8.1 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
5 | 阻抗及載流能力 | GB 9706.1-2020 | 8.6.4 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
6 | 漏電流和患者輔助電流(工作溫度下) | GB 9706.1-2020 | 8.7 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
7 | 網(wǎng)電源熔斷器和過電流釋放器 | GB 9706.1-2020 | 8.11.5 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
8 | 運(yùn)輸狀態(tài)下的不穩(wěn)定性 | GB 9706.1-2020 | 9.4.2.1 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
9 | 運(yùn)輸狀態(tài)之外的不穩(wěn)定性 | GB 9706.1-2020 | 9.4.2.2 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
10 | 控制器和儀表的標(biāo)記 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 標(biāo)記耐久性不予復(fù)檢; 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
11 | 指示燈和按鈕 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
12 | 輸入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
13 | 外殼和防護(hù)罩 | GB 9706.1-2007 | 16a)、e) | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
14 | 連續(xù)漏電流和患者輔助電流(工作溫度下) | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
15 | 正常使用時(shí)的穩(wěn)定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
16 | 電源供電的中斷 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原樣 | 以產(chǎn)品技術(shù)要求引用標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù) |
17 | 尖端主振幅 | 產(chǎn)品技術(shù)要求 | / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
18 | 尖端橫向振幅 | 產(chǎn)品技術(shù)要求 | / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
19 | 尖端振動(dòng)頻率 | 產(chǎn)品技術(shù)要求 | / | 全部合格 | 是 | 原樣 | / |
三、綜合判定原則
1.表中任意一項(xiàng)判定不合格,本次抽檢綜合結(jié)論為不合格。
2.樣品在正常檢驗(yàn)過程中不能正常使用,本次抽檢綜合結(jié)論為不合格。
3.以本方案中項(xiàng)目名稱出具檢驗(yàn)報(bào)告。
4.所列檢驗(yàn)項(xiàng)目中涉及推薦性要求的不包含在本檢驗(yàn)方案中。
評(píng)論前必須登錄!
立即登錄 注冊(cè)