24日,日本政府開始將福島核污染水排入海洋。
國際社會最擔心的是核放射性元素和物質(zhì)進入海洋環(huán)境,而日本卻將問題僅限于氚,誤導公眾??茖W界普遍認為,核污染水中含有64種核放射性元素,70%以上超標,部分元素如碳14、碘129可能比氚危害更大,影響最嚴重對人類和海洋生物。
面對日本政府的強排惡性,加強對環(huán)境的監(jiān)測勢在必行,筆者整理匯總了放射性元素檢測相關標準和儀器設備供從業(yè)者參考.
檢測標準
儀器設備
序號 | 名稱 |
1 | 便攜式環(huán)境χ、γ劑量率監(jiān)測儀 |
2 | 高量程X、γ劑量率監(jiān)測儀 |
3 | α、β表面污染儀 |
4 | 個人劑量報警儀 |
5 | 高壓電離室(含數(shù)據(jù)分析軟件和數(shù)據(jù)傳輸裝置) |
6 | 氡及氡子體測量設備 |
7 | 氡析出率儀 |
8 | 便攜式γ譜儀測量系統(tǒng) |
9 | 熱釋光讀出裝置(含退火裝置) |
10 | 射頻輻射監(jiān)測儀 |
11 | 工頻電場監(jiān)測儀 |
12 | 工頻磁場監(jiān)測儀 |
13 | 頻譜儀 |
14 | 無線電干擾測量儀 |
15 | γ輻射劑量率連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng) |
16 | 氣溶膠連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) |
17 | 氣溶膠大流量采樣器 |
18 | 標準采樣設備 |
19 | 現(xiàn)場氣象測量儀 |
20 | 激光測距儀 |
21 | γ能譜儀系統(tǒng) |
22 | 低本底液閃譜儀 |
23 | 低本底α、β計數(shù)器 |
24 | 激光鈾測量儀 |
25 | 中子劑量率儀 |
26 | 分析天平 |
27 | 聲級計 |
28 | 樣品前處理裝置 |
29 | 標準源、標準物質(zhì) |
序號 | 名稱 |
1 | 執(zhí)法、監(jiān)督、監(jiān)察、監(jiān)測用車 |
2 | 放射性自動監(jiān)測車(含車載監(jiān)測設備) |
3 | 應急指揮車 |
4 | 放射源收貯專用車 |
5 | 車載樣品保存設備 |
6 | 車載GPS衛(wèi)星定位儀 |
序號 | 名稱 |
1 | 復印機 |
2 | 傳真機 |
3 | 臺式計算機(含打印機) |
4 | 筆記本電腦 |
序號 | 名稱 |
1 | 輻射源監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) |
2 | 輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) |
3 | 放射源安全管理系統(tǒng) |
4 | 電磁環(huán)境管理系統(tǒng) |
5 | 服務器 |
6 | 數(shù)據(jù)傳輸與處理系統(tǒng) |
序號 | 名稱 |
1 | 應急指揮信息調(diào)度平臺 |
2 | 車載通訊、辦公設備 |
3 | 應急防護設備 |
4 | 應急監(jiān)測實時更新地理信息系統(tǒng) |
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊