1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產(chǎn)者、銷售者的待銷產(chǎn)品中抽取。
隨機數(shù)一般可使用隨機數(shù)表等方法產(chǎn)生。
每批次產(chǎn)品抽取樣品28只,其中14只作為檢驗樣品,14只作為備用樣品。
2 檢驗依據(jù)
表1延長線插座(帶電源適配器(GB 4943.1-2011))
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 尺寸檢查 | GB/T 1002-2008 |
GB/T 1002-2021 | ||
GB/T 2099.1-2008 | ||
GB/T 2099.7-2015 | ||
2 | 防觸電保護(hù) | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
4 | 延長線插座的結(jié)構(gòu) | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
5 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
6 | 絕緣電阻和電氣強度 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
7 | 拔出插頭所需的力 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
8 | 彎曲試驗 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
9 | 耐熱 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
10 | 爬電距離、電氣間隙和通過密封膠的距離 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
11 | 絕緣材料的耐非正常熱、耐燃和耐電痕化 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
12 | 電源接口 | GB 4943.1-2011 |
13 | 電擊和能量危險的防護(hù) | GB 4943.1-2011 |
14 | 電氣絕緣 | GB 4943.1-2011 |
15 | 電氣間隙、爬電距離 | GB 4943.1-2011 |
16 | 導(dǎo)體的端接 | GB 4943.1-2011 |
17 | 機械強度 | GB 4943.1-2011 |
18 | 接觸電流和保護(hù)導(dǎo)體電流 | GB 4943.1-2011 |
19 | 電源端子騷擾電壓 (交流電源端口的傳導(dǎo)發(fā)射) | GB/T 9254-2008及其第1號修改單 |
GB/T 9254.1-2021 | ||
20 | 輻射騷擾(1GHz以下) (1GHz以下輻射發(fā)射) | GB/T 9254-2008及其第1號修改單 |
GB/T 9254.1-2021 |
表2延長線插座(帶電源適配器(GB 4943.1-2022))
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 尺寸檢查 | GB/T 1002-2008 |
GB/T 1002-2021 | ||
GB/T 2099.1-2008 | ||
GB/T 2099.7-2015 | ||
2 | 防觸電保護(hù) | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
3 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
4 | 延長線插座的結(jié)構(gòu) | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
5 | 耐潮 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
6 | 絕緣電阻和電氣強度 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
7 | 拔出插頭所需的力 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
8 | 彎曲試驗 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
9 | 耐熱 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
10 | 爬電距離、電氣間隙和通過密封膠的距離 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
11 | 絕緣材料的耐非正常熱、耐燃和耐電痕化 | GB/T 2099.1-2008 |
GB/T 2099.7-2015 | ||
12 | 安全防護(hù)的強度 | GB 4943.1-2022 |
13 | 導(dǎo)體的固定 | GB 4943.1-2022 |
14 | 電能量源的防護(hù) | GB 4943.1-2022 |
15 | 絕緣材料的特性 | GB 4943.1-2022 |
16 | 電氣間隙 | GB 4943.1-2022 |
17 | 爬電距離 | GB 4943.1-2022 |
18 | 斷開連接器后電容器放電 | GB 4943.1-2022 |
19 | 預(yù)期的接觸電壓、接觸電流和保護(hù)導(dǎo)體電流 | GB 4943.1-2022 |
20 | 輸入試驗 | GB 4943.1-2022 |
21 | 電源端子騷擾電壓 (交流電源端口的傳導(dǎo)發(fā)射) | GB/T 9254-2008及其第1號修改單 |
GB/T 9254.1-2021 | ||
22 | 輻射騷擾(1GHz以下) (1GHz以下輻射發(fā)射) | GB/T 9254-2008及其第1號修改單 |
GB/T 9254.1-2021 |
執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,檢驗項目參照上述內(nèi)容執(zhí)行。
3 判定規(guī)則
3.1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)
GB 4943.1-2011 信息技術(shù)設(shè)備 安全 第1部分:通用要求
GB 4943.1-2022 音視頻、信息技術(shù)和通信技術(shù)設(shè)備 第1部分:安全要求
GB/T 1002-2008 家用和類似用途單相插頭插座 型式、基本參數(shù)和尺寸
GB/T 1002-2021 家用和類似用途單相插頭插座 型式、基本參數(shù)和尺寸
GB/T 2099.1-2008 家用和類似用途插頭插座 第1部分:通用要求
GB/T 2099.7-2015 家用和類似用途插頭插座 第2-7部分:延長線插座的特殊要求
GB/T 9254-2008 信息技術(shù)設(shè)備的無線電騷擾限值和測量方法 及其第1號修改單
GB/T 9254.1-2021信息技術(shù)設(shè)備、多媒體設(shè)備和接收機 電磁兼容 第1部分:發(fā)射要求
現(xiàn)行有效的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求
3.2判定原則
經(jīng)檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產(chǎn)品所檢項目未發(fā)現(xiàn)不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產(chǎn)品不合格。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求高于本細(xì)則中檢驗項目依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)按被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于本細(xì)則中檢驗項目依據(jù)的強制性標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)按照強制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于或包含本細(xì)則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)以被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細(xì)則中檢驗項目依據(jù)的強制性標(biāo)準(zhǔn)要求時,應(yīng)按照強制性標(biāo)準(zhǔn)要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細(xì)則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標(biāo)準(zhǔn)要求時,該項目不參與判定。
4 附則
本細(xì)則代替《市場監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布童車等76種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細(xì)則的公告》(2022年第19號)中的《延長線插座(帶電源適配器)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細(xì)則》。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊