1抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產(chǎn)者、銷售者的待銷產(chǎn)品中抽取。
隨機數(shù)一般可使用隨機數(shù)表等方法產(chǎn)生。
表1 抽取樣品數(shù)量
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 抽樣數(shù)量(只/支) | 檢驗樣品數(shù)量(只/支) | 備用樣品數(shù)量(只/支) | |
1 | 紙餐具 | 70 | 50 | 20 | |
2 | 紙盒 | 40 | 30 | 10 | |
3 | 紙袋 | 60(若樣品過小、過大時,應調(diào)整抽樣量滿足總質(zhì)量不少于0.25kg,不多于3kg,檢驗、備樣按比例:2:1抽?。?/td> | 40 | 20 | |
4 | 紙罐 | 紙板類罐 | 30 | 25 | 5 |
圓柱形復合罐 | 50 | 40 | 10 | ||
5 | 紙吸管 | 600 | 400 | 200 |
2 檢驗依據(jù)
表2 紙餐具(淋膜紙餐具)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量 | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
14 | 耐溫試驗(95℃±5℃的油、水,30min) | GB/T 27589-2011 4.5 |
15 | 滲漏性能(95℃±5℃水、油) | GB/T 27591-2011 4.4 |
16 | 滲漏性能(90℃±5℃水、95℃±5℃油) | QB/T 2898-2007 5.4 |
17 | 抗壓強度 | GB/T 27591-2011 4.5 |
注:a適用于生產(chǎn)日期在2023年6月30日及之后的產(chǎn)品。 |
表3紙餐具(紙漿模塑餐具)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
10 | 耐溫性能 | GB/T 36787-2018 6.6 |
11 | 杯身挺度 | GB/T 36787-2018 6.7 |
12 | 抗壓性能 | GB/T 36787-2018 6.9 |
13 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
14 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
15 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a適用于生產(chǎn)日期在2023年6月30日及之后的產(chǎn)品。 |
表4 紙餐具(紙板餐具)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
10 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
11 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
12 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a適用于生產(chǎn)日期在2023年6月30日及之后的產(chǎn)品。 |
表5 紙盒
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量b | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a適用于生產(chǎn)日期在2023年6月30日及之后的產(chǎn)品。 | ||
b適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
表6 紙袋
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量b | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a適用于生產(chǎn)日期在2023年6月30日及之后的產(chǎn)品。 | ||
b適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
表7 紙罐(紙板類罐)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.48-2016 | ||
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
9 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
10 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a適用于生產(chǎn)日期在2023年6月30日及之后的產(chǎn)品。 |
表8 紙罐(圓柱形復合罐)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
3 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
4 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
5 | 端蓋脫離力 | GB/T 10440-2008 5.4 |
6 | 軸向壓潰力 | GB/T 10440-2008 5.5 |
7 | 快速泄漏試驗 | GB/T 10440-2008 5.6 |
表9 紙吸管
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 感官要求 | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
2 | 鉛(Pb) | GB 31604.34-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
3 | 砷(As) | GB 31604.38-2016 |
或GB 31604.49-2016 | ||
4 | 甲醛 | GB 31604.48-2016 |
5 | 熒光性物質(zhì) | GB 4806.8-2016 |
GB 4806.8-2022 | ||
GB 31604.47-2016 | ||
6 | 1,3-二氯-2-丙醇a | GB 4806.8-2022 |
7 | 3-氯-1,2-丙二醇a | GB 4806.8-2022 |
8 | 總遷移量 | GB 31604.8-2021 |
9 | 高錳酸鉀消耗量b | GB 31604.2-2016 |
10 | 重金屬(以Pb計) | GB 31604.9-2016 |
11 | 大腸菌群 | GB 14934-2016 附錄B |
12 | 沙門氏菌 | GB 14934-2016 附錄C |
13 | 霉菌 | GB 4806.8-2022 |
GB 4789.15-2016 | ||
注:a適用于生產(chǎn)日期在2023年6月30日及之后的產(chǎn)品。 | ||
b適用于淋(覆)膜產(chǎn)品。 |
執(zhí)行企業(yè)標準、團體標準、地方標準的產(chǎn)品,檢驗項目參照上述內(nèi)容執(zhí)行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規(guī)則
3.1依據(jù)標準
GB 4806.7-2016 食品安全國家標準 食品接觸用塑料材料及制品
GB 4806.8-2016 食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品
現(xiàn)行有效的企業(yè)標準、團體標準、地方標準及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求
3.2判定原則
經(jīng)檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產(chǎn)品所檢項目未發(fā)現(xiàn)不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產(chǎn)品不合格。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求高于本細則中檢驗項目依據(jù)的標準要求時,應按被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于本細則中檢驗項目依據(jù)的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標準要求時,應以被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細則中檢驗項目依據(jù)的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
依據(jù)GB 4789.1-2016 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 總則》第7.3條規(guī)定“檢驗結果報告后,剩余樣品和同批產(chǎn)品不進行微生物項目的復檢”,微生物指標不合格不進行復檢。
4 附則
本細則代替《市場監(jiān)管總局關于發(fā)布童車等76種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則的公告》(2022年第19號)中的《食品接觸用紙容器產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則》。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊