1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產者、銷售者的待銷產品中抽取。
隨機數一般可使用隨機數表等方法產生。
每批次產品抽取樣品1盤10米,截成2根,其中6.5米1根作為檢驗樣品,3.5米1根作為備用樣品。
2 檢驗依據
表1 電梯用鋼絲繩
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8358-2014 |
2 | 無載荷時鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2018 |
3 | 5%最小破斷拉力時鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2018 |
4 | 10%最小破斷拉力時鋼絲繩直徑 | GB/T 8903-2018 |
5 | 鋼絲直徑 | GB/T 8903-2018 |
6 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 228.1-2021 |
7 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 239.1-2012 |
8 | 拆股鋼絲鋅層質量 | GB/T 1839-2008 |
9 | 纖維繩芯、股繩含油率 | YB/T 4182-2008 |
10 | 缺絲 | GB/T 8903-2018 |
11 | 鋼絲交錯 | GB/T 8903-2018 |
表2 重要用途鋼絲繩
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8358-2014 |
2 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 8918-2006 |
3 | 鋼絲直徑 | GB/T 8918-2006 |
4 | 中心鋼絲直徑 | GB/T 8918-2006 |
5 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 228.1-2021 |
6 | 拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 238-2013 |
7 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 239.1-2012 |
8 | 拆股鋼絲鋅層重量 | GB/T 1839-2008 |
9 | 缺絲 | GB/T 8918-2006 |
10 | 鋼絲交錯 | GB/T 8918-2006 |
表3 鋼絲繩(通用)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8358-2014 |
2 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 20118-2017 |
3 | 鋼絲直徑 | GB/T 20118-2017 |
4 | 中心鋼絲直徑 | GB/T 20118-2017 |
5 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 228.1-2021 |
6 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 239.1-2012 |
7 | 拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 238-2013 |
8 | 拆股鋼絲鍍層重量 | GB/T 1839-2008 |
9 | 缺絲 | GB/T 20118-2017 |
10 | 鋼絲交錯 | GB/T 20118-2017 |
表4 不銹鋼絲繩
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8358-2014 |
2 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 9944-2015 |
3 | 鋼絲繩不圓度 | GB/T 9944-2015 |
4 | 鋼絲繩伸長率 | GB/T 9944-2015 |
5 | 鋼絲繩化學成分(Cr、Ni、Mo) | GB/T 4240-2019(或GB/T 223.11-2008、GB/T 223.25-1994、GB/T 223.28-1989) |
6 | 缺絲 | GB/T 9944-2015 |
7 | 鋼絲交錯 | GB/T 9944-2015 |
表5 操縱用鋼絲繩
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8358-2014 |
2 | 鋼絲繩直徑 | GB/T 14451-2008 |
3 | 鋼絲繩彈性伸長率 | GB/T 14451-2008 |
4 | 鋼絲繩永久伸長率 | GB/T 14451-2008 |
5 | 鋼絲繩中性鹽霧試驗 | GB/T 10125-2021 |
6 | 拆股鋼絲不圓度 | GB/T 14451-2008 |
7 | 拆股鋼絲直徑最大值與最小值之差 | GB/T 14451-2008 |
8 | 拆股鋼絲抗拉強度 | GB/T 228.1-2021 |
9 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 239.1-2012 |
10 | 拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 238-2013 |
11 | 拆股鋼絲鋅層重量 | GB/T 1839-2008 |
12 | 缺絲 | GB/T 14451-2008 |
13 | 鋼絲交錯 | GB/T 14451-2008 |
表6 壓實股鋼絲繩
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 |
1 | 鋼絲繩破斷拉力 | GB/T 8358-2014 |
2 | 鋼絲繩直徑 | YB/T 5359-2020 |
3 | 鋼絲繩不圓度 | YB/T 5359-2020 |
4 | 拆股鋼絲破斷拉力 | GB/T 228.1-2021 |
5 | 拆股鋼絲扭轉 | GB/T 239.1-2012 |
6 | 拆股鋼絲反復彎曲 | GB/T 238-2013 |
7 | 拆股鋼絲鍍層重量 | GB/T 1839-2008 |
8 | 缺絲 | YB/T 5359-2020 |
9 | 鋼絲交錯 | YB/T 5359-2020 |
執(zhí)行企業(yè)標準、團體標準、地方標準的產品,檢驗項目參照上述內容執(zhí)行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規(guī)則
3.1依據標準
現(xiàn)行有效的企業(yè)標準、團體標準、地方標準及產品明示質量要求。
3.2判定原則
經檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產品所檢項目未發(fā)現(xiàn)不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產品不合格。
若被檢產品明示的質量要求高于本細則中檢驗項目依據的標準要求時,應按被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求低于或包含細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,應以被檢產品明示的質量要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產品明示的質量要求缺少本細則中檢驗項目依據的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
4 附則
本細則代替《市場監(jiān)管總局關于發(fā)布童車等76種產品質量國家監(jiān)督抽查實施細則的公告》(2022年第19號)中的《鋼絲繩產品質量國家監(jiān)督抽查實施細則》。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊