1 抽樣方法
以隨機抽樣的方式在被抽樣生產(chǎn)者、銷售者的待銷產(chǎn)品中抽取。
隨機數(shù)一般可使用隨機數(shù)表等方法產(chǎn)生。
每批次產(chǎn)品抽取樣品2件,其中1件作為檢驗樣品,1件作為備用樣品。
2 檢驗依據(jù)
表1 沙發(fā)(QB/T 1952.1—2012)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | |
1 | 產(chǎn)品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1-2012 |
2 | 金屬件 | QB/T 1952.1-2012 | |
3 | 鋪墊料 | QB/T 1952.1-2012 | |
4 | 泡沫塑料—表觀密度—座面 | GB/T 6343-2009 | |
5 | 泡沫塑料—回彈性能(除慢回彈泡沫塑料外) | QB/T 1952.1-2012 | |
6 | 泡沫塑料—壓縮永久變形 | QB/T 1952.1-2012 | |
7 | 防銹處理 | QB/T 1952.1-2012 | |
8 | 摩擦聲 | QB/T 1952.1-2012 | |
9 | 表面涂層理化性能—木制件漆膜涂層 | 附著力(交叉切割法) | GB/T 4893.4-2013;GB/T 4893.4-2023 |
10 | 耐磨性 | GB/T 4893.8-2013 ;GB/T 4893.8-2023 | |
11 | 耐冷熱溫差 | GB/T 4893.7-2013 | |
12 | 抗沖擊 | GB/T 4893.9-2013 | |
13 | 表面涂層理化性能—金屬件表面涂層 | 附著力 | GB/T 9286-2021 |
14 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1-2012 | |
15 | 表面涂層理化性能—金屬件電鍍層 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1-2012 |
16 | 覆面材料理化性能 | 面料顏色干摩擦牢度 | QB/T 1952.1-2012 |
17 | 紡織面料耐酸汗?jié)n色牢度 | QB/T 1952.1-2012 | |
18 | 紡織面料耐堿汗?jié)n色牢度 | QB/T 1952.1-2012 | |
19 | 皮革涂層粘著牢度 | QB/T 1952.1-2012 | |
20 | 力學性能 | 沙發(fā)座、背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1-2012 |
21 | 安全性能 | 其他安全性能 | QB/T 1952.1-2012 |
抗引燃特性 | GB 17927.1—2011GB 17927.2—2011 | ||
注:1.木制件的檢驗項目為QB/T 1952.1-2012中表2序號2、5、6、7; ???????2.金屬件的檢驗項目為QB/T 1952.1-2012中表2序號10。 |
表2 沙發(fā)(QB/T 1952.1-2023)
序號 | 檢驗項目 | 檢驗方法 | |
1 | 產(chǎn)品用料、加工 | 木制件 | QB/T 1952.1-2023 |
2 | 金屬件 | QB/T 1952.1-2023 | |
3 | 鋪墊料 | QB/T 1952.1-2023 | |
4 | 泡沫塑料—表觀密度/座面 | GB/T 6343-2009 | |
5 | 泡沫塑料—回彈性能(慢回彈泡沫塑料除外) | QB/T 1952.1-2023 | |
6 | 泡沫塑料—壓縮永久變形 | QB/T 1952.1-2023 | |
7 | 泡沫塑料—再生黏合泡沫塑料 | QB/T 1952.1-2023 | |
8 | 防銹處理 | QB/T 1952.1-2023 | |
9 | 摩擦聲 | QB/T 1952.1-2023 | |
10 | 表面涂層理化性能—木制件漆膜涂層 | 附著力(交叉切割法) | QB/T 1952.1-2023 |
11 | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 | |
12 | 耐冷熱溫差 | QB/T 1952.1-2023 | |
13 | 抗沖擊 | QB/T 1952.1-2023 | |
14 | 表面涂層理化性能—金屬件表面涂層 | 附著力 | QB/T 1952.1-2023 |
15 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1-2023 | |
16 | 表面涂層理化性能—金屬件電鍍層 | 耐腐蝕 | QB/T 1952.1-2023 |
17 | 覆面材料理化性能—紡織面料 | 色牢度 | QB/T 1952.1-2023 |
18 | 起毛起球 | QB/T 1952.1-2023 | |
19 | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 | |
20 | 覆面材料理化性能—皮革/再生皮(革) | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1-2023 |
21 | 耐磨性 | QB/T 1952.1-2023 | |
22 | 涂層黏著牢度 | QB/T 1952.1-2023 | |
23 | 覆面材料理化性能—人工革 | 摩擦色牢度 | QB/T 1952.1-2023 |
24 | 力學性能 | 沙發(fā)座背及扶手耐久性 | QB/T 1952.1-2023 |
25 | 安全性能(有害物質(zhì)限量) | 甲醛釋放量 | QB/T 1952.1-2023 附錄C、附錄D |
26 | 苯 | QB/T 1952.1-2023 附錄C、附錄D | |
27 | 甲苯 | QB/T 1952.1-2023附錄C、附錄D | |
28 | 二甲苯(鄰、間、對二甲苯之和) | QB/T 1952.1-2023 附錄C、附錄D | |
29 | 總揮發(fā)性有機化合物(TVOC) | QB/T 1952.1-2023 附錄C、附錄D | |
30 | 安全性能 | 結(jié)構(gòu)安全性 | QB/T 1952.1-2023 |
阻燃性 | GB 17927.1-2011 ;GB 17927.2-2011 | ||
注:木制件的檢驗項目為QB/T 1952.1-2023中表3序號2、3、4。 |
執(zhí)行企業(yè)標準、團體標準、地方標準的產(chǎn)品,檢驗項目參照上述內(nèi)容執(zhí)行。
凡是注日期的文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版不適用于本細則。凡是不注日期的文件,其最新版本適用于本細則。
3 判定規(guī)則
3.1依據(jù)標準
GB 17927.1-2011 ?軟體家具?床墊和沙發(fā)?抗引燃特性的評定??第1部分:陰燃的香煙
GB 17927.2-2011軟體家具?床墊和沙發(fā)?抗引燃特性的評定??第2部分:模擬火柴火焰
QB/T 1952.1-2012 軟體家具 沙發(fā)
QB/T 1952.1-2023 軟體家具 ?沙發(fā)
現(xiàn)行有效的企業(yè)標準、團體標準、地方標準及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求
3.2判定原則
經(jīng)檢驗,檢驗項目全部合格,判定為被抽查產(chǎn)品所檢項目未發(fā)現(xiàn)不合格;檢驗項目中任一項或一項以上不合格,判定為被抽查產(chǎn)品不合格。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求高于本細則中檢驗項目依據(jù)的標準要求時,應按被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于本細則中檢驗項目依據(jù)的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求低于或包含本細則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標準要求時,應以被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細則中檢驗項目依據(jù)的強制性標準要求時,應按照強制性標準要求判定。
若被檢產(chǎn)品明示的質(zhì)量要求缺少本細則中檢驗項目依據(jù)的推薦性標準要求時,該項目不參與判定。
4 附則
本細則代替《市場監(jiān)管總局關(guān)于發(fā)布童車等76種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則的公告》(2022年第19號)中的《沙發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則》。
評論前必須登錄!
立即登錄 注冊